The Islamic or Hijri calendar is a lunar calendar consisting of 12 months in a year of 354 or 355 days. In 2026, the Islamic calendar falls on two years: 1447 AH and 1448 AH (AH stands for Anno Hegirae, Latin for “in the year of the Hijrah,” referring to the Prophet Muhammad’s ﷺ migration from Makkah to Madinah).
Table of Contents
ToggleTable of contents
- Important Islamic Dates in 2026 (Hijri 1447–1448)
- January 2026 (Rajab – Sha’ban) 1446 Hijri
- February 2026 (Sha’ban – Ramadan)
- March 2026 (Ramadan – Shawwal)
- April 2026 (Shawwal – Dhul Qa’dah)
- May 2026 (Dhul Qa’dah – Dhul Hijjah)
- June 2026 (Dhul Hijjah – Muharram)
- July 2026 (Muharram – Safar)
- August 2026 (Safar – Rabi Al-Awwal)
- September 2026 (Rabi Al Awwal – Rabi Al Thani)
- October 2026 (Rabi Al Thani – Jumada Al-Awwal)
- November 2026 (Jumada Al-Awwal – Jumada Al-Thani)
- December 2026 (Jumada Al-Thani – Rajab)
How the Hijri Calendar Works
The Hijri calendar is based on the moon’s cycle, unlike the solar-based Gregorian calendar. Every month starts with the sighting of the new moon, so it can be 29 or 30 days in duration. There are twelve months in the Islamic calendar:
- Muharram
- Safar
- Rabi’ al-Awwal
- Rabi’ al-Thani
- Jumada al-Awwal
- Jumada al-Thani
- Rajab
- Sha’ban
- Ramadan
- Shawwal
- Dhul Qa’dah
- Dhul Hijjah
Dates in the Islamic calendar drift backward by 10–11 days in the Gregorian calendar each year, changing the timing of important events like Ramadan and Hajj every year.
Important Islamic Dates in 2026 (Hijri 1447–1448)
| Important Day | Date | Islamic Hijri Date |
| Lailat al-Bara’ah | February 3 | 15th Shaban 1447 |
| Ramadan 2026 | February 18 to March 19 | 1st Ramadan 1447 |
| Eid al-Fitr 2026 | March 20 | 1st Shawwal 1447 |
| Hajj Begins | May 22 | 8th Dhul Hijjah 1447 |
| Day of Arafah | May 26 | 9th Dhul Hijjah 1447 |
| Eid al-Adha (Hajj 2025) | May 27 | 10th Dhul Hijjah 1447 |
| Ashura | June 26 | 10th Muharram 1448 |
| Eid Milad un Nabi | August 25 | 12th Rabi Al Awwal 1448 |
January 2026 (Rajab – Sha’ban) 1446 Hijri
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 12 Rajab | 2 13 Rajab | 3 14 Rajab | 4 15 Rajab | |||
| 5 16 Rajab | 6 17 Rajab | 7 18 Rajab | 8 19 Rajab | 9 20 Rajab | 10 21 Rajab | 11 22 Rajab |
| 12 23 Rajab | 13 24 Rajab | 14 25 Rajab | 15 26 Rajab | 16 27 Rajab | 17 28 Rajab | 18 29 Rajab |
| 19 30 Rajab | 20 1 Sha’ban | 21 2 Sha’ban | 22 3 Sha’ban | 23 4 Sha’ban | 24 5 Sha’ban | 25 6 Sha’ban |
| 26 7 Sha’ban | 27 8 Sha’ban | 28 9 Sha’ban | 29 10 Sha’ban | 30 11 Sha’ban | 31 12 Sha’ban |
February 2026 (Sha’ban – Ramadan)
Sha’ban continues, Ramadan begins on Feb 18th.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 13 Sha’ban | ||||||
| 2 14 Sha’ban | 3 15 Sha’ban | 4 16 Sha’ban | 5 17 Sha’ban | 6 18 Sha’ban | 7 19 Sha’ban | 8 20 Sha’ban |
| 9 21 Sha’ban | 10 22 Sha’ban | 11 23 Sha’ban | 12 24 Sha’ban | 13 25 Sha’ban | 14 26 Sha’ban | 15 27 Sha’ban |
| 16 28 Sha’ban | 17 29 Sha’ban | 18 1 Ramadan | 19 2 Ramadan | 20 3 Ramadan | 21 4 Ramadan | 22 5 Ramadan |
| 23 6 Ramadan | 24 7 Ramadan | 25 8 Ramadan | 26 9 Ramadan | 27 10 Ramadan | 28 11 Ramadan |
March 2026 (Ramadan – Shawwal)
Eid al-Fitr (1 Shawwal) falls on March 20th.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 12 Ramadan | 2 13 Ramadan | |||||
| 3 14 Ramadan | 4 15 Ramadan | 5 16 Ramadan | 6 17 Ramadan | 7 18 Ramadan | 8 19 Ramadan | 9 20 Ramadan |
| 10 21 Ramadan | 11 22 Ramadan | 12 23 Ramadan | 13 24 Ramadan | 14 25 Ramadan | 15 26 Ramadan | 16 27 Ramadan |
| 17 28 Ramadan | 18 29 Ramadan | 19 30 Ramadan | 20 1 Shawwal | 21 2 Shawwal | 22 3 Shawwal | 23 4 Shawwal |
| 24 5 Shawwal | 25 6 Shawwal | 26 7 Shawwal | 27 8 Shawwal | 28 9 Shawwal | 29 10 Shawwal | 30 11 Shawwal |
| 31 12 Shawwal |
April 2026 (Shawwal – Dhul Qa’dah)
Dhul Qa’dah begins on April 18th.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 13 Shawwal | 2 14 Shawwal | 3 15 Shawwal | 4 16 Shawwal | 5 17 Shawwal | 6 18 Shawwal | |
| 7 19 Shawwal | 8 20 Shawwal | 9 21 Shawwal | 10 22 Shawwal | 11 23 Shawwal | 12 24 Shawwal | 13 25 Shawwal |
| 14 26 Shawwal | 15 27 Shawwal | 16 28 Shawwal | 17 29 Shawwal | 18 1 Dhul Qa’dah | 19 2 Dhul Qa’dah | 20 3 Dhul Qa’dah |
| 21 4 Dhul Qa’dah | 22 5 Dhul Qa’dah | 23 6 Dhul Qa’dah | 24 7 Dhul Qa’dah | 25 8 Dhul Qa’dah | 26 9 Dhul Qa’dah | 27 10 Dhul Qa’dah |
| 28 11 Dhul Qa’dah | 29 12 Dhul Qa’dah | 30 13 Dhul Qa’dah |
May 2026 (Dhul Qa’dah – Dhul Hijjah)
Dhul Hijjah begins on May 18th.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 14 Dhul Qa’dah | 2 15 Dhul Qa’dah | 3 16 Dhul Qa’dah | 4 17 Dhul Qa’dah | |||
| 5 18 Dhul Qa’dah | 6 19 Dhul Qa’dah | 7 20 Dhul Qa’dah | 8 21 Dhul Qa’dah | 9 22 Dhul Qa’dah | 10 23 Dhul Qa’dah | 11 24 Dhul Qa’dah |
| 12 25 Dhul Qa’dah | 13 26 Dhul Qa’dah | 14 27 Dhul Qa’dah | 15 28 Dhul Qa’dah | 16 29 Dhul Qa’dah | 17 30 Dhul Qa’dah | 18 1 Dhul Hijjah |
| 19 2 Dhul Hijjah | 20 3 Dhul Hijjah | 21 4 Dhul Hijjah | 22 5 Dhul Hijjah | 23 6 Dhul Hijjah | 24 7 Dhul Hijjah | 25 8 Dhul Hijjah |
| 26 9 Dhul Hijjah | 27 10 Dhul Hijjah | 28 11 Dhul Hijjah | 29 12 Dhul Hijjah | 30 13 Dhul Hijjah | 31 14 Dhul Hijjah |
June 2026 (Dhul Hijjah – Muharram)
Islamic New Year (1 Muharram 1448) begins on June 17th.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 15 Dhul Hijjah | 2 16 Dhul Hijjah | 3 17 Dhul Hijjah | 4 18 Dhul Hijjah | 5 19 Dhul Hijjah | 6 20 Dhul Hijjah | 7 21 Dhul Hijjah |
| 8 22 Dhul Hijjah | 9 23 Dhul Hijjah | 10 24 Dhul Hijjah | 11 25 Dhul Hijjah | 12 26 Dhul Hijjah | 13 27 Dhul Hijjah | 14 28 Dhul Hijjah |
| 15 29 Dhul Hijjah | 16 30 Dhul Hijjah | 17 1 Muharram | 18 2 Muharram | 19 3 Muharram | 20 4 Muharram | 21 5 Muharram |
| 22 6 Muharram | 23 7 Muharram | 24 8 Muharram | 25 9 Muharram | 26 10 Muharram | 27 11 Muharram | 28 12 Muharram |
| 29 13 Muharram | 30 14 Muharram |
July 2026 (Muharram – Safar)
Safar begins on July 17th.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 15 Muharram | 2 16 Muharram | 3 17 Muharram | 4 18 Muharram | 5 19 Muharram | ||
| 6 20 Muharram | 7 21 Muharram | 8 22 Muharram | 9 23 Muharram | 10 24 Muharram | 11 25 Muharram | 12 26 Muharram |
| 13 27 Muharram | 14 28 Muharram | 15 29 Muharram | 16 30 Muharram | 17 1 Safar | 18 2 Safar | 19 3 Safar |
| 20 4 Safar | 21 5 Safar | 22 6 Safar | 23 7 Safar | 24 8 Safar | 25 9 Safar | 26 10 Safar |
| 27 11 Safar | 28 12 Safar | 29 13 Safar | 30 14 Safar | 31 15 Safar |
August 2026 (Safar – Rabi Al-Awwal)
Rabi Al-Awwal begins on August 15th.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 16 Safar | 2 17 Safar | |||||
| 3 18 Safar | 4 19 Safar | 5 20 Safar | 6 21 Safar | 7 22 Safar | 8 23 Safar | 9 24 Safar |
| 10 25 Safar | 11 26 Safar | 12 27 Safar | 13 28 Safar | 14 29 Safar | 15 1 Rabi’ al-Awwal | 16 2 Rabi’ al-Awwal |
| 17 3 Rabi’ al-Awwal | 18 4 Rabi’ al-Awwal | 19 5 Rabi’ al-Awwal | 20 6 Rabi’ al-Awwal | 21 7 Rabi’ al-Awwal | 22 8 Rabi’ al-Awwal | 23 9 Rabi’ al-Awwal |
| 24 10 Rabi’ al-Awwal | 25 11 Rabi’ al-Awwal | 26 12 Rabi’ al-Awwal | 27 13 Rabi’ al-Awwal | 28 14 Rabi’ al-Awwal | 29 15 Rabi’ al-Awwal | 30 16 Rabi’ al-Awwal |
| 31 17 Rabi’ al-Awwal |
September 2026 (Rabi Al Awwal – Rabi Al Thani)
Rabi Al Thani begins on September 14th.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 18 Rabi’ al-Awwal | 2 19 Rabi’ al-Awwal | 3 20 Rabi’ al-Awwal | 4 21 Rabi’ al-Awwal | 5 22 Rabi’ al-Awwal | 6 23 Rabi’ al-Awwal | |
| 7 24 Rabi’ al-Awwal | 8 25 Rabi’ al-Awwal | 9 26 Rabi’ al-Awwal | 10 27 Rabi’ al-Awwal | 11 28 Rabi’ al-Awwal | 12 29 Rabi’ al-Awwal | 13 30 Rabi’ al-Awwal |
| 14 1 Rabi’ al-Thani | 15 2 Rabi’ al-Thani | 16 3 Rabi’ al-Thani | 17 4 Rabi’ al-Thani | 18 5 Rabi’ al-Thani | 19 6 Rabi’ al-Thani | 20 7 Rabi’ al-Thani |
| 21 8 Rabi’ al-Thani | 22 9 Rabi’ al-Thani | 23 10 Rabi’ al-Thani | 24 11 Rabi’ al-Thani | 25 12 Rabi’ al-Thani | 26 13 Rabi’ al-Thani | 27 14 Rabi’ al-Thani |
| 28 15 Rabi’ al-Thani | 29 16 Rabi’ al-Thani | 30 17 Rabi’ al-Thani |
October 2026 (Rabi Al Thani – Jumada Al-Awwal)
Jumada Al-Awwal begins on October 13th.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 18 Rabi’ al-Thani | 2 19 Rabi’ al-Thani | 3 20 Rabi’ al-Thani | 4 21 Rabi’ al-Thani | |||
| 5 22 Rabi’ al-Thani | 6 23 Rabi’ al-Thani | 7 24 Rabi’ al-Thani | 8 25 Rabi’ al-Thani | 9 26 Rabi’ al-Thani | 10 27 Rabi’ al-Thani | 11 28 Rabi’ al-Thani |
| 12 29 Rabi’ al-Thani | 13 1 Jumada al-Awwal | 14 2 Jumada al-Awwal | 15 3 Jumada al-Awwal | 16 4 Jumada al-Awwal | 17 5 Jumada al-Awwal | 18 6 Jumada al-Awwal |
| 19 7 Jumada al-Awwal | 20 8 Jumada al-Awwal | 21 9 Jumada al-Awwal | 22 10 Jumada al-Awwal | 23 11 Jumada al-Awwal | 24 12 Jumada al-Awwal | 25 13 Jumada al-Awwal |
| 26 14 Jumada al-Awwal | 27 15 Jumada al-Awwal | 28 16 Jumada al-Awwal | 29 17 Jumada al-Awwal | 30 18 Jumada al-Awwal | 31 19 Jumada al-Awwal |
November 2026 (Jumada Al-Awwal – Jumada Al-Thani)
Jumada Al-Thani begins on November 12th.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 20 Jumada al-Awwal | ||||||
| 2 21 Jumada al-Awwal | 3 22 Jumada al-Awwal | 4 23 Jumada al-Awwal | 5 24 Jumada al-Awwal | 6 25 Jumada al-Awwal | 7 26 Jumada al-Awwal | 8 27 Jumada al-Awwal |
| 9 28 Jumada al-Awwal | 10 29 Jumada al-Awwal | 11 30 Jumada al-Awwal | 12 1 Jumada al-Thani | 13 2 Jumada al-Thani | 14 3 Jumada al-Thani | 15 4 Jumada al-Thani |
| 16 5 Jumada al-Thani | 17 6 Jumada al-Thani | 18 7 Jumada al-Thani | 19 8 Jumada al-Thani | 20 9 Jumada al-Thani | 21 10 Jumada al-Thani | 22 11 Jumada al-Thani |
| 23 12 Jumada al-Thani | 24 13 Jumada al-Thani | 25 14 Jumada al-Thani | 26 15 Jumada al-Thani | 27 16 Jumada al-Thani | 28 17 Jumada al-Thani | 29 18 Jumada al-Thani |
| 30 19 Jumada al-Thani |
December 2026 (Jumada Al-Thani – Rajab)
Rajab begins on December 11th.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 20 Jumada al-Thani | 2 21 Jumada al-Thani | 3 22 Jumada al-Thani | 4 23 Jumada al-Thani | 5 24 Jumada al-Thani | 6 25 Jumada al-Thani | |
| 7 26 Jumada al-Thani | 8 27 Jumada al-Thani | 9 28 Jumada al-Thani | 10 29 Jumada al-Thani | 11 1 Rajab | 12 2 Rajab | 13 3 Rajab |
| 14 4 Rajab | 15 5 Rajab | 16 6 Rajab | 17 7 Rajab | 18 8 Rajab | 19 9 Rajab | 20 10 Rajab |
| 21 11 Rajab | 22 12 Rajab | 23 13 Rajab | 24 14 Rajab | 25 15 Rajab | 26 16 Rajab | 27 17 Rajab |
| 28 18 Rajab | 29 19 Rajab | 30 20 Rajab | 31 21 Rajab |

